Stock
- ACERO AL CARBONO
Aplicaciones | Denominación | Grosor (mm) |
---|---|---|
Para construcción | S235 JR Depacado | Desde 0,5 a 20 |
S275 JR | Desde 8 a 150 | |
S355 JR / S355J2+N | Desde 8 a 600 | |
CORTEN | Desde 4 a 50 | |
F114 | Desde 4 a 80 | |
GALVANIZADO | Desde 1 a 3 | |
ESTRIADO | Desde 3/5 a 8/10 | |
LAGRIMADO | Desde 3/5 a 8/10 | |
Para alto límite elástico | S690 OL | Desde 5 a 50 |
S500MC / 700MC | Desde 5 a 50 | |
Para alta resistencia al desgaste | BRINELL 400 / 450 / 500 | Desde 3 a 50 |
13% MN | Desde 4 a 15 | |
Para medias y altas temperaturas | 16 M03 | Desde 4 a 20 |
Para calderas y recipientes a presión | P265GH /(HII)/ A516Gr70 | Desde 4 a 80 |
P355NL / A516Gr70 | Desde 4 a 80 |
- ACERO INOXIDABLE
Aplicaciones | Denominación | Grosor (mm) |
---|---|---|
AISI 304 | Desde 0,5 a 50 | |
AISI 316 L | Desde 0,5 a 100 | |
AISI 310 | Desde 0,5 a 20 | |
DUPLEX | Desde 5 a 20 |
- ALUMINIO
Aplicaciones | Denominación | Grosor (mm) |
---|---|---|
5754 | Desde 0,5 a 10 | |
6082 | Desde 0,5 a 10 |