Stock
- KARBONO ALTZAIRUA
Aplikazioak | Izendapena | Lodiera (mm) |
---|---|---|
Eraikuntza | S235 JR Depacado | 0,5 - 20 |
S275 JR | 8 - 150 | |
S355 JR / S355J2+N | 8 - 600 | |
CORTEN | 4 - 50 | |
F114 | 4 - 80 | |
GALVANIZADO | 1 - 3 | |
ESTRIADO | 3/5 - 8/10 | |
LAGRIMADO | 3/5 - 8/10 | |
Limite elastiko alturako | S690 OL | 5 - 50 |
S500MC / 700MC | 5 - 50 | |
Higadura-erresistentzia alturako | BRINELL 400 / 450 / 500 | 3 - 50 |
13% MN | 4 - 15 | |
Tenperatura altu eta ertainerako Para medias y altas temperaturas | 16 M03 | 4 - 20 |
Galdara eta presio-ontzietarako | P265GH /(HII)/ A516Gr70 | 4 - 80 |
P355NL / A516Gr70 | 4 - 80 |
- ALTZAIRU HERDOILGAITZA
Aplikazioak | izendapena | lodiera (mm) |
---|---|---|
AISI 304 | 0,5 - 50 | |
AISI 316 L | 0,5 - 100 | |
AISI 310 | 0,5 - 20 | |
DUPLEX | 5 - 20 |
- ALTZAIRUA
AplKAZIOAK | IZENDAPENA | LODIERA (mm) |
---|---|---|
5754 | 0,5 - 10 | |
6082 | 0,5 - 10 |